«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі РМҚК 2022 жылдың 5 айында келген туристер көрсеткіші 296 919 адам
№ | Музейге ақылы негізде келген қонақтар | Музейге ресми келген қонақтар | Көрме, іс-шараларға келген қонақтар | Үкаша ата кесенесі | Жүсіп ата кесенесі | Гаухар ана кесенесі | Сауран қалашығы | Барлығы | |
Қазақстандық | Шет елдік | ||||||||
Қаңтар | 10 932 | 1 219 | 182 | 1 479 | 4 556 | 501 | 5 065 | 608 | 24 542 |
Ақпан | 11 409 | 2 526 | 62 | 2 768 | 658 | 20 | 203 | 30 | 17 676 |
Наурыз | 41 859 | 19 130 | 45 | 8780 | 6143 | 400 | 2 229 | 686 | 79 272 |
Сәуір | 36 921 | 4564 | 24 | 2421 | 8 128 | 174 | 2 903 | 1 280 | 56 415 |
Мамыр | 70 949 | 27 673 | 362 | 6 225 | 9 720 | 220 | 2 744 | 1 121 | 119 014 |
Бар/ғы | 172 070 | 55 112 | 675 | 21 673 | 29 205 | 1 315 | 13 144 | 3 725 | 296 919 |
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі РМҚК 2021 жылдың 12 айында келген туристер көрсеткіші 1 417 372 адам
№ | Музейге ақылы негізде келген қонақтар | Музейге ресми келген қонақтар | Көрме, іс-шаралар
ға келген қонақтар |
Үкаша ата кесенесі | Жүсіп ата кесенесі | Гаухар ана кесенесі | Сауран қалашығы | Барлығы | |
Қазақстандық | Шет елдік | ||||||||
Қаңтар | 12679 | 1 230 | 3 | 4 201 | 2 958 | 297 | 3 830 | 307 | 25 505 |
Ақпан | 9 917 | 2 265 | 0 | 13 975 | 1 646 | 284 | 2 148 | 267 | 30 502 |
Наурыз | 36 105 | 6 716 | 2 | 13 553 | 32 889 | 4 573 | 36 475 | 22 916 | 153 229 |
Сәуір | 69 303 | 9 820 | 8 | 40 012 | 40 050 | 8 418 | 44 066 | 30 917 | 242 594 |
Мамыр | 99 001 | 18 725 | 206 | 11 706 | 45 652 | 9 536 | 46 703 | 35 816 | 267 345 |
Маусым | 55 780 | 42 679 | 7 | 2 189 | 23 935 | 1 965 | 25 540 | 16 850 | 168 945 |
Шілде | 42 325 | 14 367 | — | 2 093 | 18 631 | 1 487 | 19 568 | 14 825 | 113 296 |
Тамыз | 33341 | 6665 | 5 | 1963 | 30 412 | 4 696 | 33 716 | 28 563 | 139 361 |
Қыркүйек | 24 258 | 3256 | 504 | 4 257 | 21 136 | 3 784 | 23 865 | 25 528 | 106 588 |
Қазан | 31 770 | 5 263 | 31 | 4 707 | 14 220 | 1135 | 13 645 | 14 513 | 85 284 |
Қараша | 24 233 | 6674 | 364 | 2319 | 6 389 | 251 | 7 445 | 8 315 | 55 990 |
желтоқсан | 16 305 | 2605 | 13 | 3 289 | 2105 | 216 | 1 325 | 2875 | 28 733 |
Бар/ғы | 455017 | 120 265 | 1 143 | 104 264 | 240 023 | 36 642 | 258 326 | 201 692 | 1 417 372 |
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі РМҚК 2020 жылдың 12 айында келген туристер көрсеткіші 382 606 адам
№ | Музейге ақылы негізде келген қонақтар | Музейге ресми келген қонақтар | Көрме, іс-шараларға келген қонақтар | Үкаша ата кесенесі | Жүсіп ата кесенесі | Гаухар ана кесенесі | Сауран қалашығы | Барлығы | |
Қазақстандық | Шет елдік | ||||||||
Қаңтар | 17 540 | 3 174 | 51 | 1 054 | 2 158 | 175 | 2 303 | 217 | 26 672 |
Ақпан | 16 594 | 1501 | 77 | 1 995 | 2 658 | 284 | 3 148 | 267 | 26 524 |
Наурыз | 9 167 | 1 504 | 67 | 628 | 6 781 | 467 | 9 356 | 4 780 | 32 750 |
Сәуір | — | — | — | 32 234 | — | — | — | — | 32 234 |
Мамыр | — | — | — | 38 900 | — | — | — | — | 38 900 |
Маусым | — | — | — | 13 115 | — | — | — | — | 13 115 |
Шілде | — | — | — | 13 498 | — | — | — | — | 13 498 |
Тамыз | — | — | — | 21 495 | — | — | — | — | 21 495 |
Қыркүйек | 16 732 | 1 973 | 4 | 12 876 | 4 612 | 315 | 6 788 | 4745 | 48 045 |
Қазан | 28 395 | 3198 | 10 | 6135 | 4 215 | 287 | 6 813 | 3 989 | 53 042 |
Қараша | 19 332 | 4285 | — | 9 703 | 3 945 | 155 | 4 692 | 2 238 | 44 350 |
Желтоқсан | 9448 | 770 | — | 16 042 | 2105 | 116 | 1325 | 2175 | 31981 |
Барлығы | 117208 | 16405 | 209 | 167675 | 26474 | 1799 | 34425 | 18411 | 382606 |
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі РМҚК 2019 жылдың 12 айында келген туристер көрсеткіші 1 148 426 адам
№ | Музейге ақылы негізде келген қонақтар | Музейге ресми келген қонақтар | Көрме, іс-шараларға келген қонақтар | Үкаша ата кесенесі | Жүсіп ата кесенесі | Гаухар ана кесенесі | Сауран қалашығы | Барлығы | |
Қазақстандық | Шет елдік | ||||||||
Қаңтар | 14 503 | 1 290 | 87 | 2 712 | 2 158 | 175 | 2 303 | 217 | 23 445 |
Ақпан | 14 395 | 23 59 | 66 | 5 495 | 2 025 | 192 | 2 314 | 256 | 27 102 |
Наурыз | 44 478 | 26 319 | 77 | 37 198 | 11 175 | 800 | 17 310 | 6 311 | 143 668 |
Сәуір | 61 597 | 16 751 | 708 | 24 097 | 17 645 | 963 | 20 819 | 13 327 | 155 907 |
Мамыр | 56 213 | 19 509 | 871 | 26 009 | 21 695 | 2 311 | 25 766 | 16 165 | 168 539 |
Маусым | 34 736 | 44 535 | 2 100 | 14 070 | 19 935 | 1 675 | 21 540 | 6 850 | 145 441 |
Шілде | 27 718 | 28 920 | 1 116 | 2 960 | 17 536 | 1 054 | 22 030 | 5 760 | 107 094 |
Тамыз | 41 606 | 33 019 | 1 528 | 2 911 | 18 915 | 1 130 | 23 360 | 15 817 | 138 286 |
Қыркүйек | 22 612 | 15 017 | 1 461 | 9 985 | 9 437 | 758 | 14 145 | 2 675 | 76 090 |
Қазан | 26 469 | 7 843 | 304 | 3538 | 10 615 | 486 | 17 789 | 4 912 | 71 956 |
Қараша | 20 717 | 5481 | 251 | 1891 | 8 945 | 355 | 16 692 | 4 238 | 58 570 |
Желтоқсан | 12 323 | 2914 | 67 | 9339 | 2105 | 216 | 1325 | 2875 | 31 164 |
Барлығы | 378 483 | 204 005 | 8 636 | 140 205 | 142 186 | 10 115 | 185 393 | 79 403 | 1 148 426 |