Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің
2025 жылғы 4 шілдедегі № 307-НҚ бұйрығына 25-қосымша
«Әзірет Сұлтан» Ұлттық тарихи-мәдени музей-қорығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны өндіретін және сататын тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағалар
№ |
Тауар (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) атауы |
Өлшем бірлігі |
Өлшем бірлігінің теңгеге шаққандағы құны |
| 1 | Кіру билеті | ||
| 1) | Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің шетелдік азаматтарына | 1 билет | 1500 |
| 2) | Өзге мемлекеттердің шетел азаматтарына | 2000 | |
| 3) | ересектерге | 1000 | |
| 4) | студенттер мен зейнеткерлерге (растайтын құжаттарды ұсынған кезде) | 500 | |
| 5) | мектеп жасындағы балаларға (растайтын құжаттарды ұсынған кезде) | 300 | |
| 2 | Ұжымдық келушілерге экскурсиялық қызмет көрсету (топта 25 адамға дейін) | ||
| 1) | қазақ және орыс тілдерінде | 1 топ | 3000 |
| 2) | ағылшын тілінде | 5000 | |
| 3) | мектеп жасындағы балаларға қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде | 1000 | |
| 4) | аудиогид қызметі | 1 құрылығы | 1500 |
| 3 | Полиграфия өнімдерін сату | ||
| 1) | күнтізбе | 1 дана | 1500 |
| 2) | буклет | 500 | |
| 3) | блокноттар мен күнделіктер | 1500 | |
| 4) | жолсілтеме | 300 | |
| 5) | альбом | 7000 | |
| 6) | көркем-әдебиет | 11000 | |
| 7) | ғылыми-әдістемелік кітаптар | 6000 | |
| 4 | Кәдесый өнімдерін сату | ||
| 1) | кесененің макеті | 1 дана | 50000 |
| 2) | тайқазанның макеті | 50000 | |
| 3) | Қожа Ахмет Ясауи мөрі | 20000 | |
| 4) | лауханың макеті | 25000 | |
| 5) | есіктің макеті | 22000 | |
| 6) | ағаштан, жезден, сондай-ақ басқа материалдардан жасалған кәдесый бұйымдары | 5000 | |
| 5 | Тарихи-мәдени сараптама жүргізу | ||
| 1) | археология, қала құрылысы және сәулет ескерткіші, ансамбль және кешен, қасиетті объект, монументтік өнер құрылысы | 1 нысан | 250000 |
| 2) | игерілуге жататын жер учаскелері | 1 километр | 50000 |
| 3) | археологиялық барлау | 1 километр | 600000 |
| 6 | Артефактінің мәдени құндылығын анықтау | 1 бірлік | 3000 |
| 7 | Қорық-музейге келушілерге ат, түйе, атарба,күймемен серуендеу қызметін ұсыну | 1 қызмет | 2000 |
| 8 | Қорық-музейге келушілерге түйемен серуендеу қызметін ұсыну | ||
| 1) | 14 жасқа дейінгі балаларға | 1 қызмет | 500 |
| 2) | ересектерге | 1500 | |
| 9 | Жеңіл көліктерде серуендеу (электрокар, велосипед, скутер, арба) | 1 адам үшін | 500 |
| 1 топ үшін | 4 000 | ||
| 10 | Тарихи-мәдени құндылықтар аясында суретке түсіру | 1 қызмет | 500 |
| 11 | Әр түрлі ақпарат құралдарынан, форматтардан, стандарттардан көшірмелерді дайындау | 1 қызмет | 10000 |
| 12 | Фото және бейне түсіру бейне 1 минутта сурет А5 сурет А4 |
қызмет |
10000 1000 2000 |
| 13 | Автотұрақ | 1 қызмет | 200 |
| 14 | Көшпелі музей сабақтарын, дәрістер, квесттер, тренингтер өткізу | 1 академиялық сағат | 4000 |
| 15 | Жеке және заңды тұлғалар үшін көрмелер ұйымдастыру | 1 күнтізбелік күн | 100000 |
Ескерту:
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетін атқарушы 2015 жылғы 29 шілдедегі № 259 «Мемлекеттік мәдениет ұйымдары өткізетін мәдени-ойын-сауық іс-шараларына мүгедектігі бар адамдардың қол жеткізуін қамтамасыз ету» ең төмен әлеуметтік стандартын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11964 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес бірінші және екінші топ мүгедектігі бар адамдар мен он сегіз жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалар көрсетілетін қызметтерді бюджет қаражаты есебінен қолданады, ал үшінші топ мүгедектігі бар адамдар көрсетілетін қызметтердің – 50 пайызын төлейді.








