Приложение 25 к приказу Министра культуры и информации Республики Казахстан
от 4 июля 2025 года № 307-НҚ
Приложение 25 к приказу Министр культуры и спорта Республики Казахстан
от 15 сентября 2020 года № 254
Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые республиканским государственным казенным предприятием «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан»
| п/п № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Стоимость единицы измерения в тенге |
| 1 | Входной билет | ||
| 1) | Иностранным гражданам стран Содружества Независимых Государств | 1 билет | 1500 |
| 2) | Иностранным гражданам иных государств | 2000 | |
| 3) | взрослым | 1000 | |
| 4) | студентам и пенсионерам (при предъявлении подтверждающих документов) | 500 | |
| 5) | детям школьного возраста (при предъявлении подтверждающих документов) | 300 | |
| 2 | Экскурсионное обслуживание коллективных посетителей (в группе до 25 человек) | ||
| 1) | на казахском и русском языках | 1 группа | 3000 |
| 2) | на английском языке | 5000 | |
| 3) | детям школьного возраста на казахском, русском и английском языках | 1000 | |
| 4) | сервис аудиогида | 1 устройство | 1500 |
| 3 | Реализация полиграфической продукции | ||
| 1) | календарь | 1 штука | 1500 |
| 2) | буклеты | 500 | |
| 3) | блокноты и ежедневники | 1500 | |
| 4) | путеводитель | 300 | |
| 5) | альбом | 7000 | |
| 6) | художественная литература | 11000 | |
| 7) | научно-методические книги | 6000 | |
| 4 | Реализация сувенирной продукции | ||
| 1) | макет мавзолея | 1 штука | 50000 |
| 2) | макет тайказана | 50000 | |
| 3) | печать Ходжи Ахмеда Ясави | 20000 | |
| 4) | макет лаухи | 25000 | |
| 5) | макет двери | 22000 | |
| 6) | сувенирные изделия из дерева, латуни, а также из других материалов | 5000 | |
| 5 | Проведение историко-культурной экспертизы | ||
| 1) | памятник археологии, градостроительства и архитектуры, ансамбль и комплекс, сакральный объект, сооружение монументального искусства | 1 объект | 250 000 |
| 2) | земельные участки, подлежащие освоению | 1 километр | 50000 |
| 3) | археологическая разведка | 1 километр | 600000 |
| 6 | Определение культурной ценности артефакта | 1 единица | 3000 |
| 7 | Предоставление посетителям заповедника-музея услуг по верховой езде на лошадях, верблюдах, атарбе, колесницах | 1 услуга | 2000 |
| 8 | Предоставление посетителям музея-заповедника прогулки на верблюде | ||
| 1) | детям до 14 лет | 1 услуга | 500 |
| 2) | взрослым | 1500 | |
| 9 | Прогулки на легких средствах передвижения (электрокар, велосипед, самокат, повозка) | за 1 человека | 500 |
| за 1 группу | 4000 | ||
| 10 | Фотосъемка на фоне исторических и культурных ценностей | 1 услуга | 500 |
| 11 | Подготовка и обработка копий с разных видов носителей, форматов, стандартов | 1 услуга | 10000 |
| 12 | Проведение фото и видеосъемки: видео 1 минута фото А5 фото А4 |
услуга |
10000 1000 2000 |
| 13 | Автостоянка | 1 услуга | 200 |
| 14 | Проведение выездных музейных уроков, лекций, квестов, тренингов | 1 академический час | 4000 |
| 15 | Организация выставок для физических и юридических лиц | 1 календарный день | 100000 |
Примечание:
В соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 259 «Об утверждении минимального социального стандарта «Обеспечение доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры» (зарегистрирован) в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11964) лица с инвалидностью первой и второй групп и дети с инвалидностью до восемнадцати лет пользуются услугами за счет бюджетных средств, а лица с инвалидностью третьей группы с уплатой 50









